ACT Xtreme Race Rigid 6 Pad Clutch Kit with Flywheel for 06-23 Subaru WRX
The SB11-XTR6 kit is engineered for the most demanding drivers, featuring an Xtreme pressure plate designed to deliver exceptional performance. ACT Xtreme pressure plates utilize a proprietary diaphragm design that increases clamp load, minimizes deflection, and extends clutch life. Each diaphragm undergoes a four-stage, heat-treating process, ensuring unmatched reliability and durability. Precision cover stampings provide superior rigidity and consistent performance under extreme conditions.
This kit also includes ACT's 6-pad rigid race disc, crafted with premium ceramic friction materials for enhanced heat resistance. The heat-treated chrome-moly hub offers exceptional strength and durability, while the lightweight and rigid design allows for quicker shifts and smooth, trouble-free operation. Though the 6-pad rigid race disc features a harsher engagement, it enables faster shifting, making it ideal for larger clutch sizes where heat absorption is critical.
Experience unparalleled performance and durability with the SB11-XTR6 kit—designed to meet the rigorous demands of competitive driving while delivering smoother shifts and lasting reliability.
Year | Make | Model | Trim |
---|---|---|---|
2005 | Subaru | Legacy | GT |
2005 | Subaru | Legacy | GT Limited |
2005 | Subaru | Outback | XT |
2005 | Subaru | Outback | XT Limited |
2006 | Subaru | Baja | Turbo |
2006 | Subaru | Forester | XT Limited |
2006 | Subaru | Impreza | WRX |
2006 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2006 | Subaru | Impreza | WRX TR |
2006 | Subaru | Legacy | GT |
2006 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
2006 | Subaru | Outback | XT |
2006 | Subaru | Outback | XT Limited |
2007 | Subaru | Forester | XT Limited |
2007 | Subaru | Impreza | WRX |
2007 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2007 | Subaru | Impreza | WRX TR |
2007 | Subaru | Legacy | GT Limited |
2007 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
2007 | Subaru | Outback | XT Limited |
2008 | Subaru | Forester | 2.5 XT |
2008 | Subaru | Forester | Sports 2.5 XT |
2008 | Subaru | Forester | XT Limited |
2008 | Subaru | Impreza | WRX |
2008 | Subaru | Legacy | GT |
2008 | Subaru | Legacy | GT Limited |
2008 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
2008 | Subaru | Outback | 2.5 XT |
2008 | Subaru | Outback | XT Limited |
2009 | Subaru | Impreza | WRX |
2009 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
2010 | Subaru | Impreza | WRX |
2010 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2010 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
2010 | Subaru | Impreza | WRX SE |
2010 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
2011 | Subaru | Impreza | WRX |
2011 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2011 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
2011 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
2012 | Subaru | Impreza | WRX |
2012 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2012 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
2012 | Subaru | WRX | Base |
2013 | Subaru | Impreza | WRX |
2013 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2013 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
2013 | Subaru | WRX | Base |
2013 | Subaru | WRX | Limited |
2014 | Subaru | Impreza | WRX |
2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
2014 | Subaru | WRX | Base |
2014 | Subaru | WRX | Limited |
2014 | Subaru | WRX | SE |
2015 | Subaru | WRX | Base |
2015 | Subaru | WRX | Limited |
2015 | Subaru | WRX | Premium |
2016 | Subaru | WRX | Base |
2016 | Subaru | WRX | Limited |
2016 | Subaru | WRX | Premium |
2017 | Subaru | WRX | Base |
2017 | Subaru | WRX | Limited |
2017 | Subaru | WRX | Premium |
2017 | Subaru | WRX | Sport |
2017 | Subaru | WRX | Sport-tech |
2018 | Subaru | WRX | 6 Man |
2018 | Subaru | WRX | Base |
2018 | Subaru | WRX | Limited |
2018 | Subaru | WRX | Premium |
2018 | Subaru | WRX | Sport |
2018 | Subaru | WRX | Sport-tech |
2019 | Subaru | WRX | 6 Man |
2019 | Subaru | WRX | Base |
2019 | Subaru | WRX | Limited |
2019 | Subaru | WRX | Premium |
2019 | Subaru | WRX | Raui Edition |
2019 | Subaru | WRX | Sport |
2019 | Subaru | WRX | Sport-tech |
2019 | Subaru | WRX | Sport-tech RS |
2020 | Subaru | WRX | 6 Man |
2020 | Subaru | WRX | Base |
2020 | Subaru | WRX | Limited |
2020 | Subaru | WRX | Premium |
2020 | Subaru | WRX | Sport |
2020 | Subaru | WRX | Sport-tech |
2020 | Subaru | WRX | Sport-tech RS |
2021 | Subaru | WRX | 6 Man |
2021 | Subaru | WRX | Base |
2021 | Subaru | WRX | Limited |
2021 | Subaru | WRX | Premium |
2021 | Subaru | WRX | Sport |
2021 | Subaru | WRX | Sport-tech |
2022 | Subaru | WRX | Base |
2022 | Subaru | WRX | Limited |
2022 | Subaru | WRX | Premium |
2022 | Subaru | WRX | Sport |
2022 | Subaru | WRX | Sport-tech |
2023 | Subaru | WRX | Base |
2023 | Subaru | WRX | Limited |
2023 | Subaru | WRX | Premium |
2023 | Subaru | WRX | Sport |
2023 | Subaru | WRX | Sport-tech |
2024 | Subaru | WRX | Base |
2024 | Subaru | WRX | Limited |
2024 | Subaru | WRX | Premium |
2024 | Subaru | WRX | RS |
2024 | Subaru | WRX | Sport |
2024 | Subaru | WRX | Sport-tech |
2024 | Subaru | WRX | TR |
2006 | Subaru | Impreza | WRX Sti [JDM] |
2007 | Subaru | Impreza | WRX Sti [JDM] |
Questions? We're Here to Help!
530-531-4501